健診・人間ドック
定期・法定健診
定期・法定健診 料金表(税込料金)
検査 | 項目 | 定期A | 定期B | 定期C | 法定A | 法定B |
---|---|---|---|---|---|---|
身体計測 等 | 身長・体重・標準体重・肥満度・BMI・腹囲 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ |
眼科検査 (視力) | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | |
眼科検査 (視力・眼底検査) | ||||||
眼科検査 (視力・眼底検査・眼圧) | ||||||
聴力検査 (会話法) | ⚪︎ | ⚪︎ | ||||
聴力検査 (オージオ1000Hz・4000Hz) | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | |||
血圧測定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
喀痰顕微鏡検査 (医師の指示にて) | ||||||
糞便検査 | 潜血検査 (ヘモグロビン) 1日法 | |||||
潜血検査 (ヘモグロビン) 2日法 | ||||||
潜血検査 (ヘモグロビン)・虫卵 | ||||||
尿検査 | 糖 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ |
蛋白 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | |
ウロビリノーゲン | ⚪︎ | |||||
潜血 | ⚪︎ | |||||
沈査 | ||||||
血液学的検査 | 赤血球 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ||
白血球 | ⚪︎ | |||||
血色素量(Hb) | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | |||
ヘマトクリット(Ht) | ⚪︎ | |||||
血小板 | ⚪︎ | |||||
生化学的検査 | 総蛋白 | |||||
アルブミン | ||||||
A/G | ||||||
総ビリルビン | ||||||
AST(GOT) | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | |||
ALT(GPT) | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | |||
ALP | ||||||
γ-GT(γ-GTP) | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | |||
尿酸(UA) | ||||||
クレアチニン(CRE) | ⚪︎ | |||||
総コレステロール | ⚪︎ | |||||
HDLコレステロール | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | |||
LDLコレステロール | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | |||
中性脂肪 (トリグリセライド) | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | |||
尿素窒素(BUN) | ||||||
空腹時血糖 (グルコース) | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | |||
CRP | ||||||
HbA1c | ||||||
血清学的検査 | HBs抗原 | |||||
HCV抗体 | ||||||
梅毒検査 | ||||||
常用糖負荷試験 | ||||||
循環器検査 | 安静心電図検査 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
肺機能検査 | ||||||
超音波検査 | 腹部 | |||||
レントゲン検査 | 胸部X-P (1方向・直接撮影) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
胸部X-P (2方向・直接撮影) | ||||||
胃透視 (14回) | ||||||
内視鏡検査 | 胃カメラ | |||||
内科診察 | 問診・胸部聴打診・腹部触診 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
料金 (税込) | ¥6,556 | ¥12,199 | ¥13,475 | ¥13,409 | ¥7,766 |
※問診…既往歴及び業務の調査・自覚症状及び他覚症状有無
※定期健診は当院オリジナルの健診で簡易な健診内容です。
※法定健診は労働安全衛生法の基づく健康診断です。法定A(35歳・40歳以上)、法定B(35歳を除く39歳以下)
※雇入時の健康診断(労働安全衛規則第43条)は法定A健診です。
※セット料金となっておりますので、検査をキャンセルしても金額変更はありません。