健診・人間ドック
人間ドック・生活習慣病
当院オリジナル健診料金表(税込料金)
検査 | 項目 | 短期人間ドック | 1泊2日人間ドック | 生活習慣病 |
---|---|---|---|---|
身体計測 等 | 計測(身長・体重・標準体重・肥満度・BMI・腹囲) | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ |
眼科検査 (視力) | ⚪︎ | |||
眼科検査 (視力・眼底検査) | ||||
眼科検査 (視力・眼底検査・眼圧) | ⚪︎ | ⚪︎ | ||
聴力検査 (会話法) | ||||
聴力検査 (オージオ1000Hz・4000Hz) | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | |
血圧測定 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | |
喀痰顕微鏡検査 (医師の指示にて) | ||||
糞便検査 | 潜血検査 (ヘモグロビン) 1日法 | |||
潜血検査 (ヘモグロビン) 2日法 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | |
潜血検査 (ヘモグロビン)・虫卵 | ||||
尿検査 | 糖 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ |
蛋白 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | |
ウロビリノーゲン | ||||
潜血 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | |
沈査 | ⚪︎ | ⚪︎ | ||
血液学的検査 | 赤血球 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ |
白血球 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | |
血色素量 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | |
ヘマトクリット | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | |
血小板 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | |
血液像 | ⚪︎ | ⚪︎ | ||
生化学的検査 | 総蛋白 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ |
アルブミン | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | |
A/G | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | |
総ビリルビン | ⚪︎ | ⚪︎ | ||
AST(GOT) | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | |
ALT(GPT) | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | |
LDH | ⚪︎ | ⚪︎ | ||
ALP | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | |
γ-GT(γ-GTP) | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | |
尿酸 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | |
クレアチニン | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | |
総コレステロール | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | |
HDLコレステロール | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | |
LDLコレステロール | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | |
中性脂肪 (トリグリセライド) | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | |
尿素窒素 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | |
空腹時血糖 (グルコース) | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | |
CRP | ⚪︎ | |||
HbA1c | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | |
血清学的検査 | HBs抗原 | |||
HCV抗体 | ||||
常用糖負荷試験 | ⚪︎ | |||
循環器検査 | 安静心電図検査 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ |
肺機能検査 | ⚪︎ | ⚪︎ | ||
ABI(波脈検査) | 〇 | |||
超音波検査 | 腹部エコー | ⚪︎ | ⚪︎ | |
レントゲン検査 | 胸部X-P (1方向・直接撮影) | ⚪︎ | ||
胸部X-P (2方向・直接撮影) | ⚪︎ | ⚪︎ | ||
胃透視 (14回) | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | |
内視鏡検査 | 胃カメラ | +¥858 | +¥858 | +¥858 |
内科診察 | 問診・胸部聴打診・腹部触診 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ |
診察 ※問診・・・既往歴及び業務の調査・自覚症状及び他覚症状有無 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | |
料金 (税込) | 胃部検査:胃透視の場合 | ¥39,754 | ¥55,044 | ¥26,741 |
胃部検査:胃カメラの場合 | ¥40,612 | ¥55,902 | ¥27,599 |
短期人間ドック・生活習慣病を希望される方
※検査キャンセルは、胃部検査のみに対応させて頂きます。
その他の検査をキャンセルしても料金変更はありません。
1泊2日人間ドックを希望される方
※検査キャンセルは、胃部検査と糖負荷試験のみに対応させて頂きます。
(胃部検査キャンセル 、糖負荷試験)その他の検査をキャンセルしても料金変更はありません。